Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 88%25 Nylon, 12%25 Elasthan
- Material Oberstoff Rückseite: 100%25 Baumwolle
- Futter: 100%25 Baumwolle
- Pflegehinweise: Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 40°C, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Normal
- Artikelnummer: NX381R0FV-M11
Passform
- Passform: Sehr eng
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 34 | 38 | 6 |
| 34 | XS | 36 | 40 | 8 |
| 36 | S | 38 | 42 | 10 |
| 38 | M | 40 | 44 | 12 |
| 40 | L | 42 | 46 | 14 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 16 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 18 |
| 46 | XL | 48 | 52 | 20 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 63 | 85 |
| 34 | XS | 66 | 89 |
| 36 | S | 69 | 93 |
| 38 | M | 72 | 97 |
| 40 | L | 76 | 100 |
| 42 | XL | 80 | 103 |
| 44 | XXL | 85 | 106 |
| 46 | XL | 90 | 109 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.