Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 58%25 Viskose, 42%25 Leinen
- Nichttextile Teile tierischen Ursprungs: Nein
- Pflegehinweise: Chemische Reinigung
Mehr zu diesem Produkt
- Kragen: Stehkragen
- Verschluss: Schnürung
- Hosentaschen: Seitentaschen
- Muster: Unifarben
- Details: Längenverstellbare Träger, Gürtel inklusive, Brustabnäher
- Artikelnummer: NX321T0I0-A11
Passform
- Passform: Normal
- Länge: Knöchellang
- Ärmellänge: Ärmellos
- Beininnenlänge: 89 cm bei Größe 38
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
| 34 | XS | 36 | 40 | 6 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 14 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
| 46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
| 48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
Körpermaße
| EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76 | 63 | 85 | 78.2 |
| 34 | XS | 80 | 66 | 89 | 78.2 |
| 36 | S | 84 | 69 | 93 | 78.2 |
| 38 | M | 88 | 72 | 97 | 78.1 |
| 40 | L | 92 | 76 | 100 | 78 |
| 42 | XL | 96 | 80 | 103 | 77.9 |
| 44 | XXL | 100 | 85 | 106 | 77.8 |
| 46 | 3XL | 104 | 90 | 109 | 77.7 |
| 48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 | 77.5 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.