Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 90%25 Baumwolle, 10%25 Elasthan
Mehr zu diesem Produkt
- Artikelnummer: NX381A0JK-T11
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S |
| S/M | S/M | S/M | S/M |
| M | M | M | M |
| M/L | M/L | M/L | M/L |
| L | L | L | L |
| L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
| XL | XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL | XXL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
| 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| 7XL | 7XL | 7XL | 7XL |
| 8XL | 8XL | 8XL | 8XL |
| Größe | 70xA, 70xB, 70xC, 70xD, 70xDD, 70xE, 75xA, 75xB, 75xC, 75xD, 75xDD, 75xE, 80xA, 80xB, 80xC, 80xD, 80xDD, 80xE, 85xB, 85xC, 85xD, 85xDD, 85xE, 90xB, 90xC, 90xD, 90xDD, 90xE |
|---|























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.